Контрольные цифры приема в КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений» в 2020году
Код специальности | Наименование профессии, специальности | Базовый уровень образования(основное общее, среднее общее) | Всего (чел.) | В том числе | Срок получения образования в соответствии с ФГОС СПО | |
Очная форма обучения (чел.) | Заочная форма обучения (чел.) | |||||
44.02.01 | Дошкольное образование | Основное общее | 80 | 50 | - | 3 г. 10 мес. |
Среднее общее | - | 30 | 3 г. 2 мес. | |||
44.02.04 | Специальное дошкольное образование | Основное общее | 40 | 25 | - | 3 г. 10 мес. |
Среднее общее | - | 15 | 3 г. 2 мес. | |||
44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | Основное общее | 40 | 25 | - | 3 г. 10 мес. |
Среднее общее | - | 15 | 3 г. 2 мес. | |||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Основное общее | 50 | 50 | - | 3 г. 10 мес. |
Среднее общее | ||||||
39.02.01 | Социальная работа | Основное общее | 15 | - | 15 | 2 г. 10 мес. |
Среднее общее | ||||||
225 | 150 | 75 |
Основание: Распоряжение Министерства образования Кировской области от 29.11.2019 №1165/1 "Об утверждении контрольных цифр приёма на обучение по профессиям, специальностям и (или) укрупнённым группам профессий, специальностей среднего профессионального образования за счёт средств областного бюджета в 2020 году".